Obec Vítonice
ObecVítonice
okres Znojmo

Úřední deska

Vyvěšeno: 4. 3. 2024
Vyvěšeno: 20. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 1. 1. 2023
Vyvěšeno: 1. 12. 2021
Vyvěšeno: 15. 10. 2021
Vyvěšeno: 30. 6. 2020
Vyvěšeno: 31. 3. 2020
Vyvěšeno: 14. 1. 2020
Vyvěšeno: 14. 1. 2020
Vyvěšeno: 14. 1. 2020
Vyvěšeno: 30. 9. 2019
Vyvěšeno: 25. 4. 2019
Vyvěšeno: 21. 2. 2019
Vyvěšeno: 21. 2. 2019
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Vyvěšeno: 28. 11. 2018
Vyvěšeno: 1. 12. 2017
Vyvěšeno: 23. 3. 2017
Vyvěšeno: 8. 2. 2017
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2023
Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Vyvěšeno: 14. 7. 2023
Vyvěšeno: 23. 6. 2023
Vyvěšeno: 12. 6. 2023
Vyvěšeno: 15. 5. 2023
Vyvěšeno: 1. 5. 2023
Vyvěšeno: 28. 4. 2023
Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2022
Vyvěšeno: 16. 12. 2022
Vyvěšeno: 15. 11. 2022
Vyvěšeno: 18. 9. 2022
Vyvěšeno: 1. 9. 2022
Vyvěšeno: 6. 6. 2022
Vyvěšeno: 25. 5. 2022
Vyvěšeno: 2. 5. 2022
Vyvěšeno: 28. 4. 2022
Vyvěšeno: 30. 12. 2021
Vyvěšeno: 12. 11. 2021
Vyvěšeno: 8. 10. 2021
Vyvěšeno: 3. 9. 2021
Vyvěšeno: 9. 7. 2021
Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Vyvěšeno: 11. 6. 2021
Vyvěšeno: 10. 6. 2021
Vyvěšeno: 16. 4. 2021
Vyvěšeno: 14. 4. 2021
Vyvěšeno: 31. 12. 2020
Vyvěšeno: 29. 12. 2020
Vyvěšeno: 5. 11. 2020
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Vyvěšeno: 10. 9. 2020
Vyvěšeno: 3. 9. 2020
Vyvěšeno: 18. 8. 2020
Vyvěšeno: 30. 6. 2020
Vyvěšeno: 29. 5. 2020
Vyvěšeno: 31. 3. 2020
Vyvěšeno: 10. 2. 2020
Vyvěšeno: 15. 1. 2020
Vyvěšeno: 26. 6. 2023
Vyvěšeno: 16. 3. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 8. 2. 2023
Vyvěšeno: 30. 12. 2022
Vyvěšeno: 30. 12. 2022
Vyvěšeno: 30. 12. 2022
Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Vyvěšeno: 23. 11. 2022

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1
30
1
31
1

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
slabý déšť 15 °C 7 °C
pátek 29. 3. slabý déšť 16/7 °C
sobota 30. 3. polojasno 13/6 °C
neděle 31. 3. zataženo 18/10 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie